+7 (962) 616-35-93
bestakb64@yandex.ru
Саратов, Московское шоссе, 14/2
Авиационная батарея 20НКБН-40-ТД
Стоимость зависит от объёма партии и сроков, региона доставки. Пожалуйста, уточняйте стоимость у менеджеров компании.
Применяется для запуска авиационных двигателей и в качестве резервного источника питания постоянным током бортовой аппаратуры летательного аппарата.
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, V | 24 |
Ёмкость, Ah | 40 |
Длина, мм | 517 |
Ширина, мм | 175,5 |
Высота, мм | 229 |
Масса с электролитом, кг | 37,5 |
Интервал рабочих температур с обеспечением зарядно-разрядных характеристик, °С | от -20 до +50 |
Интервал рабочих температур с сохранением работоспособности, °С | от -60 до +60 |
Ток разряда непрерывный, А | до 400 |
Ток разраяда пусковой, А | до 1200 |
Стойкость к механическим нагрузкам - вибрация, частота, Гц | 10-2000 |
Стойкость к механическим нагрузкам - ускорение, g | 12 |
Стойкость к механическим нагрузкам - удары, g | 10 |
Устойчивость к длительному перезаряду при повышенной температуре по методике п. 2.6 ГОСТ МЭК 952-1-93 и MIL-D-26 | соответствует |
Сохранность заряда, сутки | 30 |
Гарантийный срок службы, лет | 3,5 |
Производитель |
Список воздушных судов
Ан-38, Ан-70, Ан-124, Ан-225
Ка-226, Ми-38
Су-80, Як-42
Ан-38, Ан-70, Ан-124, Ан-225
Ка-226, Ми-38
Су-80, Як-42
Назад в раздел